方便您接收開盤通知,請輸入手機號
您的稱呼
請輸入您的稱呼手機號碼
請輸入手機號碼驗證碼
| 聯(lián)系電話 |
8768880轉1188
|
|---|---|
| 開發(fā)商 | 焦作金上百世房地產開發(fā)有限公司 |
| 銷售許可證 | 焦房預售證第202027號(金科集美公館) 焦房預售證第202022號(金科集美晴川) 查詢 |
| 產權及年限 | 70 |
| 樓盤特色 | , 新亞洲風格,高品質,洋房+小高層 |
| 開盤時間 | 已開盤 |
| 交房時間 | 一批次2022年6月30日 |
| 參考均價 | 4300元/平米 |
|---|---|
| 近期優(yōu)惠 |
| 屬于區(qū)域 | 馬村區(qū) |
|---|---|
| 項目地址 | 焦作市馬村區(qū)解放路與文昌路交匯處東南角 |
| 售樓地址 | 焦作市馬村區(qū)解放路與文昌路交匯處東100米路南 |
| 交通狀況 | 緊鄰解放路與文昌路,通達性較好 |
| 熱點區(qū)域 | |
| 學校周邊 | 焦作市第三十三中學,焦作市第六中學,馬村實驗學校 |
| 周邊配套 | 綠園公園、時代廣場公園、大張惠利佳、億和百貨,區(qū)政府旁 |
| 車位信息 | |
|---|---|
| 物業(yè)公司 | |
| 物業(yè)費 | 高層:1.90,洋房:2.50元/㎡ |
| 物業(yè)電話 |
| 建筑類型 | 住宅 |
|---|---|
| 房屋屬性 | 小高層 高層 |
| 建筑面積 | 6 |
| 占地面積 | 60 |
| 容積率 | 2.3 |
| 綠化率 | 40% |
金科·集美晴川是金科在歷史文化名城焦作開發(fā)的第一個項目,屬于金科三大產品系中的集美系產品,項目物業(yè)類型包含小高層、洋房、商業(yè),內部配有一所9班幼兒園,集美晴川延續(xù)了金科集美系